



国六东风途逸扫路车扫路车 产品主要技术参数 |
|||
产品名称: | 国六东风途逸扫路车扫路车 | 外形尺寸(mm): | 5010,5210,5410,×1690,2200 |
底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 3495 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 195 | 前悬/后悬(mm): | 1181/1229(mm) |
整备质量(kg): | 3170(Kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 燃料种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1369,1400,1434 |
轴 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 后 轮 距(mm): | 1214,1314,1242,1342,1355 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | 3/5,6/7,9/8+4 |
轮 胎 数: | 6,4 | 轴 荷: | 1300/2195 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||
整车说明: | 1、专用装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能;2、ABS系统控制器型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;3、发动机型号/最大净功率:LJ4A15Q6/79Kw;4、随底盘选装驾驶室;5、长度/轴距对应关系(mm):5010/2600,5210/2800,5410/3000;因尺寸变化引起的质量变化在1%内,可忽略。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1499 1597 |
83/112 90/122 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。
|